نرخ ارز امروز، ۱۶ مهر ۱۴۰۵
بازار آزاد تهران · به تومان و ریال · روی هر ردیف بزنید تا ماشینحساب و نمودار همان ارز را ببینید.
چرا دلار امروز تکان خورد؟ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
امروز ارزش ریال ایران ۰.۲۷٪ کاهش یافت. گزارشها به دلیل مشخصی برای این حرکت اشاره نکردهاند. با این حال، دنیای اقتصاد گزارش داده که اقتصاد ایران وارد رکود شده و تورم به دلیل تحریمهای مداوم و درگیریهای اخیر به شدت افزایش یافته است. نرخ تورم در شهریور ماه تقریباً به ۹۰٪ رسیده است. در همین حال، مهر نیوز انگلیسی افزایش قیمت نفت را که میتواند به عنوان یک تسکین درآمدی عمل کند، برجسته کرده است. با وجود این چالشها، به گزارش بیبیسی فارسی، رئیس بانک مرکزی ایران هرگونه مشکل در عرضه ارز را رد کرده و اعلام کرده که ۲ میلیارد دلار به بازار عرضه شده است تا ریال را تثبیت کند.
آرتش پیشبینی قیمت نمیکند؛ این یادداشت فقط گزارش روز را به حرکت نرخ ربط میدهد، با ذکر منبع.
| ارز / فلز | تومان | ریال | تغییر روز | ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۶۷,۹۹۵ | ۲,۶۷۹,۹۵۰ | -۰.۴% | +۱۹.۱% |
| یورو | ۳۰۰,۱۲۴ | ۳,۰۰۱,۲۴۴ | -۰.۸% | +۱۴.۷% |
| لیر ترکیه | ۵,۴۲۰ | ۵۴,۲۰۰ | +۱.۱% | — |
| پوند انگلیس | ۳۵۱,۸۶۰ | ۳,۵۱۸,۶۰۰ | +۱.۲% | — |
| درهم امارات | ۷۲,۸۳۹ | ۷۲۸,۳۹۰ | +۱.۲% | — |
| دینار عراق | ۱۷۳ | ۱,۷۲۶ | -۰.۸% | — |
| دینار کویت | ۸۶۰,۷۰۰ | ۸,۶۰۷,۰۰۰ | +۱.۱% | — |
| یوان چین | ۳۹,۹۷۰ | ۳۹۹,۷۰۰ | +۱.۲% | — |
| روپیه هند | ۲,۷۵۲ | ۲۷,۵۲۰ | -۰.۶% | — |
| روبل روسیه | ۳,۱۲۶ | ۳۱,۲۶۰ | +۱.۲% | — |
| افغانی | ۴,۱۰۳ | ۴۱,۰۳۰ | +۰.۲% | — |
| ریال عربستان | ۷۱,۳۳۶ | ۷۱۳,۳۶۰ | +۱.۲% | — |
| ریال عمان | ۶۹۴,۶۸۰ | ۶,۹۴۶,۸۰۰ | +۱.۳% | — |
| ریال قطر | ۷۲,۸۷۰ | ۷۲۸,۷۰۰ | +۴.۳% | — |
| دلار کانادا | ۱۸۷,۷۲۰ | ۱,۸۷۷,۲۰۰ | +۱.۰% | — |
| دلار استرالیا | ۱۸۶,۰۴۰ | ۱,۸۶۰,۴۰۰ | +۱.۰% | — |
| تتر | ۲۶۶,۸۵۹ | ۲,۶۶۸,۵۹۰ | +۰.۶% | — |
| بیت کوین $۸۱,۶۷۱ |
۲۱,۸۸۷,۳۷۶,۷۶۶ | ۲۱۸,۸۷۳,۷۶۷,۶۵۸ | -۲.۲% | — |
| اتریوم $۲,۴۵۹ |
۶۵۹,۰۴۲,۵۸۴ | ۶,۵۹۰,۴۲۵,۸۴۲ | -۴.۲% | — |
| نقره (اونس) $۵۹.۰۵ |
۱۵,۸۲۵,۱۰۵ | ۱۵۸,۲۵۱,۰۴۸ | -۱.۱% | — |
| طلای ۱۸ عیار (گرم) | ۲۶,۳۰۷,۱۰۰ | ۲۶۳,۰۷۱,۰۰۰ | +۰.۳% | — |
| سکه امامی | ۲۶۸,۷۹۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | +۰.۵% | — |
| سکه بهار آزادی | ۲۵۹,۱۶۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۱,۶۰۰,۰۰۰ | +۰.۰% | — |
| مثقال طلا | ۱۱۳,۹۵۶,۰۰۰ | ۱,۱۳۹,۵۶۰,۰۰۰ | +۰.۳% | — |
قرمز یعنی ریال ضعیفتر شد (ارز یا طلا گرانتر). منبع: tgju و صرافیهای ایرانی؛ صرفاً اطلاعرسانی.
سؤالهای رایج
نرخ ارز امروز از کجا میآید؟
فرق نرخ آزاد و نرخ دولتی چیست؟
چرا تومان و ریال با هم نمایش داده میشوند؟
آرتش چه فرقی با tgju و بنبست دارد؟
قیمت دلار امروز · قیمت طلا و سکه · مقایسهٔ tgju، بنبست و آرتش · خبرهای امروز